
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی - تومان | قیمت بازار - تومان | آخرین تغییر قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پژو 405 GLX | 29030000 | 28950000 | 17 خرداد 1395 | |
| پژو 405 GLX دوگانه | 30400000 | 30550000 | 17 خرداد 1395 | |
| پژو 405 SLX | 30800000 | 30850000 | 17 خرداد 1395 | |
| پژو 206 تیپ 2 | 32600000 | 32650000 | 17 خرداد 1395 | |
| پژو 206 تیپ 5 | 34450000 | 34450000 | 17 خرداد 1395 | کد 26814 |
| پژو 206 اس دی V8 | 34500000 | 35000000 | 17 خرداد 1395 | کد 27429 تهویه، آینه ها و شیشه بالابرهای دستی |
| پژو پارس سال | 35600000 | 35480000 | 17 خرداد 1395 | داشبورد جدید با دو ایربگ |
| پژو 206 تیپ 5 فول | 36850000 | 36850000 | 17 خرداد 1395 | کد 26815 |
| پژو پارس دوگانه | 38500000 | 37000000 | 17 خرداد 1395 | |
| پژو 206 اس دی V8 فول | 37200000 | 37400000 | 17 خرداد 1395 | کد 27430 دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب |
| پژو پارس LX سال | 38600000 | 37500000 | 17 خرداد 1395 | |
| پژو پارس XUM | 39450000 | 39100000 | 17 خرداد 1395 | |
| پژو پارس ELX | موجود نیست | موجود نیست | 17 خرداد 1395 | |
| پژو 207 دنده ای | موجود نیست | موجود نیست | 17 خرداد 1395 | فیس لیفت- گیربکس دستی |
| پژو 206 اس دی V9 | موجود نیست | موجود نیست | 17 خرداد 1395 | صندوقدار- دنده اتوماتیک |
| پژو 206 تیپ 6 | موجود نیست | موجود نیست | 17 خرداد 1395 | اتوماتیک - موتور 1600 |
| پژو 207 اتوماتیک | موجود نیست | موجود نیست | 17 خرداد 1395 | فیس لیفت- اتوماتیک |
| پژو پارس AT سال | موجود نیست | موجود نیست | 17 خرداد 1395 |
شرکت خودروسازی فرانسوی است، که در سال 1811 توسط خانواده پژو جهت ساخت آسیاب های قهوه، در شهر فرانش-کنته، فرانسه تاسیس شد ولی ورود رسمی پژو به صنعت خودروسازی با تولید دوچرخه «گراند بای» توسط آرماند پژو در سال 1882 آغاز شد.