
بازار موبایل امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با نوسانات جدید در قیمت گوشی های پرچمدار و میان رده همراه بوده است. طبق آخرین بررسی ها، قیمت انواع گوشی های سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و سایر برندها در بازار ایران به روزرسانی شده و اختلاف قیمتی قابل توجهی در برخی مدل ها دیده می شود.
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 418 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو مکس (256 گیگابایت) | 396 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو (256 گیگابایت) | 270 میلیون تومان |
| آیفون 16 (128 گیگابایت) | 259 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A06 (64 گیگابایت) | 24 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A16 (128 گیگابایت) | 30 میلیون تومان |
| گلکسی A56 (256 گیگابایت) | 89 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S25 اولترا (256 گیگابایت) | 285 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (512 گیگابایت) | 63 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (512 گیگابایت) | 78 میلیون تومان |
| پوکو F6 پرو (512 گیگابایت) | 93 میلیون تومان |
بازار گوشی امروز تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و عرضه محدود برخی مدل های پرچمدار قرار گرفته است. بررسی قیمت ها نشان می دهد: